Pitch hire
We have a number of floodlit Astro pitches across Lifestyles available to hire.

Centres with pitches
Centres | 5-a-side | 7-a-side | 9-a-side | Full size |
---|---|---|---|---|
Austin Rawlinson | 0 | 3 | 0 | 0 |
Cardinal Heenan | 0 | 4 | 0 | 0 |
Croxteth | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ellergreen | 0 | 2 | 0 | 0 |
Everton Park | 2 | 4 | 0 | 0 |
Garston | 3 | 0 | 0 | 0 |
Park Road | 1 | 1 | 0 | 0 |
Peter Lloyd | 0 | 4 | 0 | 0 |
*Wavertree Sports Park | 0 | 4 | 1 | 0 |
Walton | 0 | 3 | 1 | 1 |
*7-a-side at Wavertree Sports Park available Mon-Thurs and only 2 pitches available Friday evenings.
*9-a-side at Wavertree Sports Park is available Fridays only.
Prices
Options | 5-a-side | 7-a-side | 9-a-side | Full size |
---|---|---|---|---|
Adult | £34.50 | £51.80 | £57.50 | £75.00 |
Adult Off Peak | £17.25* | £28.80 | n/a | n/a |
Junior | £17.25 | £25.90 | n/a | n/a |
Junior Off Peak | £8.75* | n/a | n/a | n/a |
Clubs | £28.80 | £43.10 | n/a | n/a |
Schools | £16.60 | n/a | n/a | n/a |
*5-a-side off peak price available at Garston only before 3.45pm weekdays and all weekend.
How to book
Contact your chosen centre and we’ll get back to you with availability. You can also check pitch availability for some centres by logging into your Lifestyles account.